VYHODNOTENIE PRETEKOV
| Umiestnenie | Meno a priezvisko | Úlovok | Čas ulovenia |
|---|---|---|---|
| 1. | Michal Hutera | kapor 85 cm – 10,6 kg | 10:45 |
| 2. | Pavol Soják | kapor 81 cm – 10,4 kg | 7:15 |
| 3. | Jozef Kollár | kapor 76 cm – 8,75 kg | 12:20 |
| 4. | Štefan Magdalík st. | kapor 77 cm – 8,575 kg | 11:38 |
| 5. | Roman Borecký | kapor 74 cm – 8 kg | 12:16 |
| 6. | Matúš Bokora | kapor 77 cm – 7,625 kg | 7:16 |
| 7. | Jozef Gála | kapor 71 cm – 7,4 kg | 7:40 |
| 8. | Juraj Božoky | kapor 77 cm – 7,35 kg | 10:35 |
| 9. | Peter Ivana | kapor 75 cm – 7,125 kg | 7:00 |
| 10. | Ing. Jozef Vetrík | kapor 75 cm – 6,85 kg | 6:03 |
| 11. | Martin Švehla | kapor 76 cm – 6,675 kg | 9:15 |
| 12. | Daniel Trubinský | kapor 74 cm – 6,325 kg | 6:34 |
| 13. | Peter Olša | kapor 70 cm – 5,95 kg | 7:05 |
| 14. | Imrich Munka | kapor 70 cm – 5,625 kg | 8:30 |
| 15. | Juraj Gulka | kapor 58 cm – 3,375 kg | 11:50 |
FOTOGALÉRIA:
- Víťaz VRP 2017


















































































