dátum | druh | váha | Ø | kusy | revír |
---|---|---|---|---|---|
4.10.2017 | jalec | 7 cm | 3 000 | Váh č.3 | |
4.10.2017 | mrena | 6 cm | 3 000 | Váh č.3 | |
4.10.2017 | nosáľ | 8 cm | 1 900 | Váh č.3 | |
9.10.2017 | kapor K2 | 4 700 kg | 0,30 kg | 15 666 | Váh č.3 |
27.10.2017 | pstruh | 500 kg | 0,30 kg | 1 666 | Šintava |
28.10.2017 | kapor K3 (výlov PS) | 160 kg | 1,5 kg | 106 | Šintava |
30.10.2017 | kapor K3 | 2000 kg | 1,5 kg | 1 333 | Šintava |
30.10.2017 | kapor K3 | 2000 kg | 1,5 kg | 1 333 | Dolná Streda |
2.11.2017 | kapor K3 | 2 000 kg | 1,5 kg | 1 333 | Horný Čepeň |
2.11.2017 | kapor K3 | 3000 kg | 1,5 kg | 2 000 | Báb |
2.11.2017 | amur | 1 000 kg | 0,5 kg | 2 000 | Šintava |
2.11.2017 | amur | 400 kg | 0,5 kg | 800 | Nová Voda |
5.11.2017 | kapor K2 | 750 kg | 0,45 kg | 1 666 | Váh č.3 |
9.11.2017 | kapor K3 | 500 kg | 1,5 kg | 333 | Koleno |
9.11.2017 | kapor K3 | 1 500 kg | 1,5 kg | 1 000 | Nová Voda |
9.11.2017 | kapor výberový (+70cm) | 1000 kg | 7,0 kg | 142 | Horný Čepeň |
11.11.2017 | kapor K3 (výlov Hlohovník) | 468 kg | 1,2 kg | 390 | Šintava |
11.11.2017 | karas (MIX) | 875 kg | Váh č.3 | ||
21.11.2017 | Amur biely | 100 kg | 0,5 kg | 200 | Nová Voda |
23.11.2017 | kapor K2 | 1 000 kg | 1 kg | 1 000 | Nová voda |
23.11.2017 | kapor K2 | 1 000 kg | 1 kg | 1 000 | Dolná Streda |
23.11.2017 | kapor K2 | 1 000 kg | 1 kg | 1 000 | Šintava |
23.11.2017 | kapor K2 | 1 000 kg | 1 kg | 1 000 | VN Báb |
23.11.2017 | kapor K2 | 500 kg | 1 kg | 500 | Horný Čepeň |
Zarybnenie – VN Králová 2017
VN Kráľová 1082 ha |
Plán | Skutočnosť | ||
---|---|---|---|---|
Druh | ks/kg | € | ks/kg | € |
K2/kg | 14000 | 35000 | 18 160 | 45 400 |
K3/kg | 2 000 | 4 500 | 2 000 | 4 500 |
Šr/ks | 50 000 | 3 750 | 34 000 | 3 740 |
Š1/kg | 100 | 840 | 100 | 840 |
Zur/ks | 55 000 | 5 500 | 55 000 | 5 500 |
Su1/ks | 10 000 | 2 800 | 10 000 | 2 800 |
Plv2/kg | 2 000 | 4 400 | 0 | 0 |
Ab2,3/kg | 500 | 1 650 | 500 | 1 650 |
Úm/kg | 3 | 1500 | 6 | 1530 |
Celkom | 59 940 € | 65 960 € |
Poznámka:
Šr – plán 50 tis. Dodané 34.tis. 3-4cm – Prepočet -Vysadené Váhoská a Šoporňanská strana/Autom – 5 vriec
Plv 2 – plán 2000 kg/4400 € nedodané- dodané prepočet 1670 kg K2
K2 – nadplán – 2400 kg/6000 €