Ceny povoleniek
Zväzová povolenka |
Miestna povolenka |
|||||||||
SRZ MsO Sereď | Deti do | Deti do | Mládež | Dospelí +ženy | Star.dôchod. | Deti do | Deti do | Mládež | Dospelí + ženy | Star.dôchod. |
od 3 - 5 r. | od 6 -14 r. | od 15 - 17 r. | od 18 r. | a ZŤP-S | od 3 -5 r. | od 6 -14 r. | od 15 - 17 r. | od 18 r. | a ZŤP-S | |
Povolenka | 1 EUR | 35 EUR | 125 EUR | 155 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 20 EUR | 50 EUR | 80 EUR | 60 EUR |
Členská známka | 3 EUR | 3 EUR | 25 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 3 EUR | 3 EUR | 25 EUR | 40 EUR | 40 EUR |
Záloha brigáda | - | - | 40 EUR | 40 EUR | - | - | - | 40 EUR | 40 EUR | |
Príspevok na rozvoj šport.činnosti | - | - | 1 EUR | - | - | - | - | 1 EUR | ||
SPOLU: | 4 EUR | 38 EUR | 150 EUR | 236 EUR | 215 EUR | 3 EUR | 23 EUR | 75 EUR | 161 EUR | 140 EUR |
Nový člen | 0 EUR | 10 EUR | 15 EUR | 150 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 10 EUR | 15 EUR | 150 EUR | 150 EUR |
CELKOM: | 4 EUR | 48 EUR | 165 EUR | 386 EUR | 365 EUR | 3 Eur | 33 Eur | 90 EUR | 311 EUR | 290 EUR |
Dôchodcovia nad 70 rokov: |
Miestna povolenka | Zväzová povolenka | |||
Miestna povolenka | 50 Eur | 50 Eur | |||
Zväzová povolenka | - | 75 Eur | |||
Členská známka | 40 Eur | 40 Eur | |||
SPOLU: | 90 Eur | 165 Eur |
PLATBA na rybárskom dome za štátny rybársky lístok IBA V HOTOVOSTI:
- Ročný lístok: 10 EUR
- Trojročný lístok: 25 EUR
Deti do 15 rokov majú v zmysle zákona o správnych poplatkoch vydávaný ročný ryb.lístok zdarma.
Platbu za ročný rybársky listok bude možne realizovať len v hotovosti.
V tabuľke ceny rybárskych povolení je uvádzaná kategória rybárov starobní dôchodcovia – patria sem všetci tí, ktorí zo zákona poberajú starobný dôchodok.
CENY HOSŤOVACÍCH POVOLENÍ:
hosťovacie povolenia pre členov MsO sa predávajú iba na revír č.2-4380-1-1, denné hosťovacie povolenie 20 Eur a týždenné hosťovacie povolenie 80 Eur,
pre nečlena: denné hosťovacie povolenie 40 Eur a týždenné hosťovacie povolenie 150 Eur