VYHODNOTENIE PRETEKOV
| Umiestnenie | Meno a priezvisko | Úlovok |
|---|---|---|
| 1. | Lukáš Takáč | kapor o váhe 15,025 kg |
| 2. | Ivan Mizera | kapor o váhe 13,750 kg |
| 3. | Mário Halasi | kapor o váhe 12,400 kg |
| 4. | Ľubomír Ottahel | kapor o váhe 12,050 kg |
| 5. | Milan Kukla | kapor o váhe 11,950 kg |
| 6. | Teofil Adámik | kapor o váhe 11,925 kg |
| 7. | František Burda | kapor o váhe 11,500 kg |
| 8. | Martin Švehla | kapor o váhe 11,150 kg |
| 9. | Peter Horváth | kapor o váhe 10,875 kg |
| 10. | Pavol Soják | kapor o váhe 10,850 kg |
| 11. | Drahomír Jánsky | kapor o váhe 10,800 kg |
| 12. | Peter Hofierka | kapor o váhe 10,125 kg |
| 13. | Ivan Zlatohlávek | kapor o váhe 9,975 kg |
| 14. | Tomáš Stropnický | kapor o váhe 9,900 kg |
| 15. | František Szabó | kapor o váhe 9,725 kg |




























































